Resultat för tävlingen 2022-06-15 

Bara att lyfta på hatten för Juni-mannen. Han leker med Guldskon. Bra spelat!

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Ola Nilsson 19 22 41 3 2 3 0
Thomas Petersmo 18 20 38 2 1 1 0
Joakim Klippinge 17 20 37 1 1 1 0
Peter Sprigg 19 18 37 0 2 0 0
Tomas Björklund 18 16 34 0 0 0 0
Ulf Petersson 17 16 33 0 0 0 0
Åke Lindahl 19 14 33 0 0 1 0
Sören Franzén 17 15 32 0 0 0 0
Mats Kjerrulf 18 14 32 0 0 0 0
Morgan Skattberg 14 16 30 0 0 0 0
Per-Olof Gustavsson 16 14 30 0 0 0 0
Göran Östlundh 17 11 28 0 0 2 0
Urban Wistberg 10 12 22 0 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Mats Kjerrulf
Tomas Björklund

Lag 2
Sören Franzén
Morgan Skattberg

Lag 3
Åke Lindahl
Ulf Petersson

Lag 4
Thomas Petersmo - 1 poäng
Joakim Klippinge - 1 poäng

Lag 5
Per-Olof Gustavsson
Göran Östlundh

Lag 6
Ola Nilsson - 2 poäng
Peter Sprigg - 2 poäng