Resultat för tävlingen 2015-08-12 

Sören Franzén slog idag till med Guldsko-historiens fjärde HIO. Ett välriktat skott på hål 12 och spiken var ett faktum. Var det månne Runas trä 9:a som talade?

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Åke Lindahl 21 20 41 3 2 3 0
Richard Westerlund 20 19 39 2 1 2 0
Mats Kjerrulf 19 17 36 1 1 0 0
Joakim Klippinge 19 16 35 0 2 2 0
Thomas Petersmo 13 21 34 0 0 0 0
Tomas Björklund 16 18 34 0 0 2 0
Göran Östlundh 18 15 33 0 0 2 0
Per-Olof Gustavsson 15 17 32 0 0 3 0
Peter Andén 18 14 32 0 0 0 0
Urban Wistberg 15 14 29 0 0 0 0
Sören Franzén 11 17 28 0 0 1 0 1
Håkan Claesson 11 13 24 0 0 0 0
Magnus Johansson 13 10 23 0 0 0 0
Ulf Petersson 12 10 22 0 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Richard Westerlund - 1 poäng
Mats Kjerrulf - 1 poäng

Lag 2
Åke Lindahl - 2 poäng
Joakim Klippinge - 2 poäng

Lag 3
Thomas Petersmo
Håkan Claesson

Lag 4
Per-Olof Gustavsson
Göran Östlundh

Lag 5
Tomas Björklund
Ulf Petersson

Lag 6
Peter Andén
Sören Franzén

Lag 7
Urban Wistberg
Magnus Johansson