Resultat för tävlingen 2013-06-19 

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Sören Franzén 16 19 35 3 1 0 0
Peter Andén 14 19 33 2 2 0 0
Åke Lindahl 16 17 33 1 0 0 0
Ola Nilsson 15 16 31 0 0 0 0
Thomas Petersmo 16 15 31 0 0 1 0
Per-Olof Gustavsson 14 15 29 0 0 1 0
Henrik Lindahl 15 11 26 0 2 0 0
Tomas Björklund 10 14 24 0 0 0 0
Olof Svarén 13 11 24 0 0 0 0
Urban Wistberg 10 11 21 0 1 0 0
Joakim Klippinge 7 13 20 0 0 0 0
Göran Östlundh 11 6 17 0 0 0 0
Thomas Persson 11 0 11 0 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Joakim Klippinge
Ola Nilsson

Lag 2
Peter Andén - 2 poäng
Henrik Lindahl - 2 poäng

Lag 3
Åke Lindahl
Thomas Persson

Lag 4
Thomas Petersmo
Per-Olof Gustavsson

Lag 5
Sören Franzén - 1 poäng
Urban Wistberg - 1 poäng

Lag 6
Olof Svarén
Tomas Björklund