Resultat för tävlingen 2008-06-11 

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Åke Lindahl 20 17 37 3 2 2 0 0
Sten-Olof Svantesson 18 19 37 2 1 0 0 0
Olof Svarén 18 18 36 1 0 1 0 0
Morgan Skattberg 17 17 34 0 0 1 0 0
Thomas Persson 18 14 32 0 0 0 0 0
Joakim Klippinge 17 13 30 0 2 1 0 0
Richard Westerlund 10 19 29 0 0 3 0 0
Sören Franzén 15 14 29 0 0 0 0 0
Thomas Petersmo 17 12 29 0 0 0 0 0
Claes Wistberg 11 11 22 0 1 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Olof Svarén
Thomas Persson

Lag 2
Sören Franzén
Richard Westerlund

Lag 3
Sten-Olof Svantesson - 1 poäng
Claes Wistberg - 1 poäng

Lag 4
Morgan Skattberg
Thomas Petersmo

Lag 5
Joakim Klippinge - 2 poäng
Åke Lindahl - 2 poäng