Resultat för tävlingen 2002-06-05 

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Kenneth Johansson 21 17 38 3 0 3 0
Henrik Lindahl 19 19 38 2 1 3 0
Per-Olof Gustavsson 18 19 37 1 2 1 0
Sten-Olof Svantesson 15 19 34 0 0 2 0
Ola Nilsson 16 18 34 0 0 1 0
Kenneth Andén 17 16 33 0 0 1 0
Sören Franzén 15 16 31 0 0 2 0
Åke Lindahl 14 16 30 0 0 1 0
Claes Wistberg 15 15 30 0 1 0 0
Morgan Skattberg 14 13 27 0 0 0 0
Joakim Klippinge 21 14 25 0 2 0 0
Tomas Björklund 10 13 23 0 0 0 0
Peter Andén 12 11 23 0 0 0 0
Bo Westman 8 9 17 0 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Peter Andén
Morgan Skattberg

Lag 2
Per-Olof Gustavsson - 2 poäng
Joakim Klippinge - 2 poäng

Lag 3
Claes Wistberg - 1 poäng
Henrik Lindahl - 1 poäng

Lag 4
Sören Franzén
Bo Westman

Lag 5
Sten-Olof Svantesson
Tomas Björklund

Lag 6
Kenneth Andén
Åke Lindahl

Lag 7
Kenneth Johansson
Ola Nilsson