Resultat för tävlingen 2002-05-22 

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Peter Andén 19 22 41 3 2 3 1
Kenneth Andén 19 18 37 2 0 1 0
Richard Westerlund 20 16 36 1 1 1 0
Göran Östlundh 17 18 35 0 0 1 0
Åke Lindahl 18 16 34 0 1 2 0
Per-Olof Gustavsson 19 15 34 0 0 3 0
Ola Nilsson 16 16 32 0 0 2 0
Morgan Skattberg 17 15 32 0 0 1 0
Kenneth Johansson 13 17 30 0 0 1 0
Åke Rask 17 12 29 0 0 1 0
Olof Svarén 14 14 28 0 0 1 0
Sten-Olof Svantesson 15 13 28 0 0 0 0
Joakim Klippinge 16 12 28 0 0 0 0
Sören Franzén 15 12 27 0 2 0 0
Henrik Lindahl 9 15 24 0 0 0 0
Claes Wistberg 9 13 22 0 0 0 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Richard Westerlund - 1 poäng
Åke Lindahl - 1 poäng

Lag 2
Kenneth Andén
Sten-Olof Svantesson

Lag 3
Åke Rask
Ola Nilsson

Lag 4
Per-Olof Gustavsson
Joakim Klippinge

Lag 5
Kenneth Johansson
Claes Wistberg

Lag 6
Morgan Skattberg
Olof Svarén

Lag 7
Sören Franzén - 2 poäng
Peter Andén - 2 poäng

Lag 8
Henrik Lindahl
Göran Östlundh