Resultat för tävlingen 2002-05-08 

Namn 1:a 9 2:a 9 18 hål Singel Lag Birdies Eagles HIO
Henrik Lindahl 18 18 36 3 0 0 0
Claes Wistberg 18 18 36 2 0 0 0
Sören Franzén 18 18 36 1 0 1 0
Tomas Björklund 20 15 35 0 0 0 0
Olof Svarén 21 14 35 0 1 2 0
Kenneth Johansson 14 20 34 0 2 1 0
Åke Lindahl 18 15 33 0 2 2 0
Per-Olof Gustavsson 11 21 32 0 0 1 0
Kenneth Andén 14 18 32 0 0 1 0
Peter Andén 17 15 32 0 0 0 0
Sten-Olof Svantesson 18 14 32 0 0 1 0
Göran Östlundh 17 14 31 0 0 1 0
Ola Nilsson 17 14 31 0 0 1 0
Richard Westerlund 16 14 30 0 0 1 0
Åke Rask 18 12 30 0 0 2 0
Thomas Petersmo 13 15 28 0 0 0 0
Morgan Skattberg 12 15 27 0 1 1 0
Joakim Klippinge 11 14 25 0 0 0 0
Magnus Johansson 13 12 25 0 0 1 0
Klicka på ett namn för att se vald spelares resultat.

Lag 1
Joakim Klippinge
Peter Andén

Lag 2
Kenneth Andén
Henrik Lindahl

Lag 3
Morgan Skattberg - 1 poäng
Olof Svarén - 1 poäng

Lag 4
Ola Nilsson
Magnus Johansson

Lag 5
Claes Wistberg
Per-Olof Gustavsson

Lag 6
Åke Lindahl - 2 poäng
Kenneth Johansson - 2 poäng

Lag 7
Thomas Petersmo
Åke Rask

Lag 8
Richard Westerlund
Sten-Olof Svantesson

Lag 9
Tomas Björklund
Sören Franzén